| Тип каркаса | Цена (в рублях) — зависит от высоты каркаса |
|---|---|
| Прямой марш | от 50 000 до 65 000 |
| Закрытый тип П-образный с площадкой | от 50 000 до 65 000 |
| Закрытый тип Г-образный с площадкой | от 55 000 до 70 000 |
| Закрытый тип с площадкой трехмаршевый | от 60 000 до 75 000 |
| Закрытый тип П-образный с забежными ступенями | от 60 000 до 75 000 |
| Закрытый тип Г-образный с забежными ступенями | от 60 000 до 75 000 |
| Закрытый тип с забежными ступенями трех маршевый | от 60 000 до 75 000 |
| Ломаный косоур/монокосоур/на листе металла | |
| Прямой марш | от 60 000 до 105 000 |
| П-образный с площадкой | от 60 000 до 125 000 |
| Г-образный с площадкой | от 60 000 до 125 000 |
| Трехмаршевый с площадками | от 60 000 до 135 000 |
| П-образный с забежными ступенями | от 60 000 до 135 000 |
| Г-образный с забежными ступенями | от 60 000 до 135 000 |
| Трехмаршевый с забежными ступенями | от 60 000 до 140 000 |
| Опционально | |
| Опорные столбы до 5 штук | 5 000 |
| Хим. анкера до 5 отверстий | 3 500 |
| Болтовое соединение | 7 000 |
| Обвязка всей лестницы с опорными столбами, по полу | 10 000 |



